الدوري الأوروبي
ترتيب المجموعات
المجموعة الأولى
ترتيب | فريق | ن | ل | ف | خ | ت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 |
المجموعة الثانية
ترتيب | فريق | ن | ل | ف | خ | ت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
المجموعة الثالثة
ترتيب | فريق | ن | ل | ف | خ | ت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 |
المجموعة الرابعة
ترتيب | فريق | ن | ل | ف | خ | ت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 |
المجموعة السادسة
ترتيب | فريق | ن | ل | ف | خ | ت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 |
المجموعة السابعة
ترتيب | فريق | ن | ل | ف | خ | ت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 |
المجموعة الثامنة
ترتيب | فريق | ن | ل | ف | خ | ت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 |
المجموعة التاسعة
ترتيب | فريق | ن | ل | ف | خ | ت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
المجموعة العاشرة
ترتيب | فريق | ن | ل | ف | خ | ت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 |
المجموعة الحادية عشر
ترتيب | فريق | ن | ل | ف | خ | ت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 |
المجموعة الثانية عشر
ترتيب | فريق | ن | ل | ف | خ | ت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 |