دوري أبطال إفريقيا
ترتيب المجموعات
المجموعة الثانية
ترتيب | فريق | ن | ل | ف | خ | ت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
المجموعة الثالثة
ترتيب | فريق | ن | ل | ف | خ | ت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
المجموعة الرابعة
ترتيب | فريق | ن | ل | ف | خ | ت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |