دوري أبطال أوروبا
ترتيب المجموعات
المجموعة الأولى
ترتيب | فريق | ن | ل | ف | خ | ت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 |
المجموعة الثانية
ترتيب | فريق | ن | ل | ف | خ | ت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 |
المجموعة الثالثة
ترتيب | فريق | ن | ل | ف | خ | ت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 |
المجموعة السادسة
ترتيب | فريق | ن | ل | ف | خ | ت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 |
المجموعة السابعة
ترتيب | فريق | ن | ل | ف | خ | ت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 |
المجموعة الثامنة
ترتيب | فريق | ن | ل | ف | خ | ت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 |